【不銹鋼反應鍋】
反(fan)應(ying)鍋(guo)由鍋(guo)體、鍋(guo)蓋、攪拌器(qi)、電加熱油(you)夾管、支承及(ji)傳動(dong)裝置、軸封(feng)裝置、溢(yi)油(you)槽等(deng)組(zu)成,并配有電加熱棒及(ji)測(ce)溫、測(ce)壓表。
由于用戶因(yin)生產(chan)工藝、操作(zuo)條件不盡相同,攪(jiao)拌形成一般(ban)有錨式(shi)(shi)(shi)、漿式(shi)(shi)(shi)、渦輪式(shi)(shi)(shi)、推進式(shi)(shi)(shi)或(huo)(huo)框(kuang)式(shi)(shi)(shi)。支承(cheng)座有懸掛或(huo)(huo)支承(cheng)式(shi)(shi)(shi)二(er)種。
夾(jia)套內放(fang)置導(dao)熱油,由(you)電熱棒(bang)加熱,夾(jia)套上開有進、排油、溢測量(liang)、放(fang)空及電熱棒(bang)、測溫等接(jie)管孔。夾(jia)套外(wai)壁焊接(jie)支座,鍋體下部開有放(fang)料口。
主要技術參數:
公稱容量 | 實際容量 | 電熱功率 | 夾套容量 | 內鍋尺寸 | 外鍋尺寸 | 減速機 | 電機功率 | 攪拌速度 |
(L) | ( L) | (KW) | (L) | (φmm) | (φmm) | 型號 | (n/kw) | (n/min) |
50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
:眾鼎合聯